11月15日 今天 · 辽宁大连实况 3℃
大连天气大连15天天气预报
❄️
1~8℃
大雪东南风 3级 · 湿度70%
空气质量129 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东南风 3级
日出07:06
日落17:10
相对湿度70%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ❄️大雪 | 8℃ / 1℃ | 东南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️大雪 | 1℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 2℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 1℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -9℃ | 西风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 7℃ / -9℃ | 西北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 8℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 7℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | 7℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌨️小雪 | 0℃ / -6℃ | 西风 1级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(大雪) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 70%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航